https://riskac.ir زمان به‌روزرسانی : 1403/09/12 - 5:01:43 PM

FullName دوران بازگشت سرمایه سود خالص رشد شاخص بورس نسبت به سال 2005 با کسر تورم عملیات
Fortescue Metals 7 8.67 165.04 مشاهده 20 نمودار
Independence 7 0.5491 91.45 مشاهده 20 نمودار
SEEK 7 1.024 491.66 مشاهده 20 نمودار
Iluka Resources 7 0.3426 -20.38 مشاهده 20 نمودار
Perseus Mining 7 0.49487 104.16 مشاهده 20 نمودار
Beach Energy 8 0.4008 17.98 مشاهده 20 نمودار
Magellan Financial 8 0.23876 602.64 مشاهده 20 نمودار
GrainCorp 8 0.2497 -17.3 مشاهده 20 نمودار
Santos 10 2.13 -26.25 مشاهده 20 نمودار
Ramsay Health Care 10 0.8887 180.11 مشاهده 20 نمودار
APA 10 0.978 49.29 مشاهده 20 نمودار
Incitec Pivot 10 0.56 -50.33 مشاهده 20 نمودار
BRICKWORKS 10 0.394001 85.28 مشاهده 20 نمودار
Eagers Automotive 10 0.2811 -7.15 مشاهده 20 نمودار
Qantas Airways 11 1.25 76.57 مشاهده 20 نمودار
AGL Energy 11 0.711 -19.76 مشاهده 20 نمودار
Viva Energy 11 0.5143 19.22 مشاهده 20 نمودار
Ramelius Resources 11 0.21658 68.2 مشاهده 20 نمودار
Champion Iron 11 0.2641 52.29 مشاهده 20 نمودار
BlueScope Steel 12 0.8058 157.38 مشاهده 20 نمودار
Sims Metal Management 12 0.1811 -18.46 مشاهده 20 نمودار
Origin Energy 13 1.4 35.43 مشاهده 20 نمودار
Ampol 13 0.5491 -9.1 مشاهده 20 نمودار
Metcash 13 0.2572 -23.56 مشاهده 20 نمودار
BWP 13 0.18022 44.64 مشاهده 20 نمودار
Deterra Royalties 13 0.15489 -16.86 مشاهده 20 نمودار
ANZ Banking 14 6.54 21.34 مشاهده 20 نمودار
Bendigo And Adelaide Bank 14 0.545 8.27 مشاهده 20 نمودار
Super Retail 14 0.2401 237.67 مشاهده 20 نمودار
Nufarm 14 0.11114 -41.18 مشاهده 20 نمودار
QBE 15 2.04 -0.68 مشاهده 20 نمودار
Endeavour 15 0.512 -23.74 مشاهده 20 نمودار
Whitehaven Coal 15 0.355 80.81 مشاهده 20 نمودار
Aurizon 15 0.406 8.89 مشاهده 20 نمودار
NIB Holdings 15 0.1856 285.2 مشاهده 20 نمودار
National Storage REIT 15 0.23027 91.76 مشاهده 20 نمودار
Westpac Banking 16 6.98 29.19 مشاهده 20 نمودار
Bank Of Queensland 16 0.285 -31.44 مشاهده 20 نمودار
Burson Auto Parts 16 0.106448 79.67 مشاهده 20 نمودار
Centuria Capital 16 0.10214 -2.79 مشاهده 20 نمودار
BHP Group 17 12.05 56.57 مشاهده 20 نمودار
National Australia Bank 17 6.96 15.64 مشاهده 20 نمودار
Orica 17 0.5246 -6.2 مشاهده 20 نمودار
Harvey Norman 17 0.35245 35.55 مشاهده 20 نمودار
Gold Road Resources 17 0.11572 56.42 مشاهده 20 نمودار
Vicinity Centres 18 0.5471 -17.77 مشاهده 20 نمودار
Nine Entertainment 18 0.1109 -22.32 مشاهده 20 نمودار
TPG Telecom 19 0.513 -23.03 مشاهده 20 نمودار
Lynas Corporation 20 0.310666 43.4 مشاهده 20 نمودار
Suncorp 21 1.2 -1.27 مشاهده 20 نمودار
Premier Investments 21 0.25792 464.54 مشاهده 20 نمودار
Nickel Mines 21 0.18319 -5.58 مشاهده 20 نمودار
Coles 22 1.12 12.77 مشاهده 20 نمودار
Brambles 22 1.19 69.99 مشاهده 20 نمودار
Insurance Australia 22 0.898 39.93 مشاهده 20 نمودار
JB Hi-Fi 23 0.4388 1333.93 مشاهده 20 نمودار
Computershare 24 0.78929 218.77 مشاهده 20 نمودار
WorleyParsons 24 0.303 11.21 مشاهده 20 نمودار
ALS 24 0.2789 38.19 مشاهده 20 نمودار
Evolution Mining 24 0.42227 مشاهده 20 نمودار
Macquarie 25 3.38 165.89 مشاهده 20 نمودار
Reliance Worldwide Corporation 25 0.16809 48.57 مشاهده 20 نمودار
Washington H Soul 26 0.4988 101.35 مشاهده 20 نمودار
Sonic Healthcare 27 0.51109 53.61 مشاهده 20 نمودار
Australian Securities Exchange 27 0.4742 69.67 مشاهده 20 نمودار
IDP Education 27 0.13275 -17.03 مشاهده 20 نمودار
Commonwealth Bank 28 9.49 167.3 مشاهده 20 نمودار
Pilbara Minerals 28 0.25688 مشاهده 20 نمودار
Steadfast 28 0.228 118.11 مشاهده 20 نمودار
Flight Centre Travel 28 0.13964 43.4 مشاهده 20 نمودار
AUB 28 0.13707 99.1 مشاهده 20 نمودار
Qube Holdings 31 0.2271 182.9 مشاهده 20 نمودار
Wesfarmers 32 2.56 56.84 مشاهده 20 نمودار
Northern Star Resources 32 0.6385 مشاهده 20 نمودار
Aristocrat Leisure 33 1.3 281.53 مشاهده 20 نمودار
Challenger 33 0.1299 32.4 مشاهده 20 نمودار
CSL 34 4.03 336.63 مشاهده 20 نمودار
ARB 34 0.10268 787.4 مشاهده 20 نمودار
Treasury Wine Estates 39 0.2545 112.84 مشاهده 20 نمودار
Reece 40 0.41917 75.41 مشاهده 20 نمودار
Seven 40 0.4644 292.8 مشاهده 20 نمودار
Stockland 41 0.305 -16.03 مشاهده 20 نمودار
Cleanaway Waste Management 41 0.1566 -17.51 مشاهده 20 نمودار
Ansell 41 0.11674 120.84 مشاهده 20 نمودار
Breville 41 0.11851 945.81 مشاهده 20 نمودار
Mineral Resources 52 0.125 982.08 مشاهده 20 نمودار
Cochlear 56 0.3568 339.96 مشاهده 20 نمودار
Technology One 84 0.11801 1828.38 مشاهده 20 نمودار
Scentre 109 0.1749 11.16 مشاهده 20 نمودار
REA 110 0.3028 5047.63 مشاهده 20 نمودار
Transurban 122 0.326 69.34 مشاهده 20 نمودار
WiseTech Global 162 0.2628 1195.98 مشاهده 20 نمودار
Xero 164 0.16188 72.01 مشاهده 20 نمودار
Woolworths 340 0.108 47.01 مشاهده 20 نمودار