https://riskac.ir زمان به‌روزرسانی : 1403/09/12 - 5:01:43 PM

Keshvar رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 با تعدیل برابری نرخ ارز رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 با تعدیل برابری نرخ ارز و کسر تورم عملیات
چین 956.53 420.87 مشاهده 20 نمودار
شیلی 535.79 235.75 مشاهده 20 نمودار
روسیه 448.61 197.39 مشاهده 20 نمودار
عربستان سعودی 423.54 186.36 مشاهده 20 نمودار
برزیل 392.35 172.63 مشاهده 20 نمودار
کلمبیا 374.96 164.98 مشاهده 20 نمودار
سنگاپور 314.76 138.49 مشاهده 20 نمودار
ترکیه 251.18 110.52 مشاهده 20 نمودار
کره جنوبی 229.37 100.92 مشاهده 20 نمودار
کانادا 223.35 98.27 مشاهده 20 نمودار
مالزی 217.51 95.71 مشاهده 20 نمودار
ایالات متحده 211.26 93.88 مشاهده 20 نمودار
سوئد 191.37 84.2 مشاهده 20 نمودار
کویت 189.35 83.32 مشاهده 20 نمودار
فرانسه 174.13 76.62 مشاهده 20 نمودار
تایوان 157.99 69.51 مشاهده 20 نمودار
آلمان 138.83 61.09 مشاهده 20 نمودار
سوئیس 124.04 54.58 مشاهده 20 نمودار
اتریش 123.02 54.13 مشاهده 20 نمودار
ایرلند 115.23 50.7 مشاهده 20 نمودار
اسپانیا 113.94 50.13 مشاهده 20 نمودار
آفریقای جنوبی 113.75 50.05 مشاهده 20 نمودار
نروژ 110.77 48.74 مشاهده 20 نمودار
دانمارک 109.65 48.24 مشاهده 20 نمودار
انگلستان 103 45.32 مشاهده 20 نمودار
هلند 100.13 44.06 مشاهده 20 نمودار
ایتالیا 97.07 42.71 مشاهده 20 نمودار
بلژیک 87.51 38.5 مشاهده 20 نمودار
ژاپن 58.74 25.85 مشاهده 20 نمودار
هند 28.92 12.73 مشاهده 20 نمودار
تایلند مشاهده 20 نمودار
اسرائيل مشاهده 20 نمودار
امارات متحده عربی مشاهده 20 نمودار
پرتغال مشاهده 20 نمودار
رومانی مشاهده 20 نمودار
مصر مشاهده 20 نمودار