https://riskac.ir زمان به‌روزرسانی : 1403/12/28 - 5:49:06 PM

FullName دوران بازگشت سرمایه سود خالص رشد شاخص بورس نسبت به سال 2005 با کسر تورم عملیات
Fortescue Metals 6 8.67 143.47 مشاهده 20 نمودار
Magellan Financial 6 0.23876 420.36 مشاهده 20 نمودار
Independence 7 0.5491 73.78 مشاهده 20 نمودار
SEEK 7 1.024 410.85 مشاهده 20 نمودار
Iluka Resources 8 0.2313 -28.83 مشاهده 20 نمودار
Beach Energy 8 0.4008 26.04 مشاهده 20 نمودار
GrainCorp 8 0.2497 -22.94 مشاهده 20 نمودار
Ramsay Health Care 9 0.8887 154.26 مشاهده 20 نمودار
Perseus Mining 9 0.49487 133.92 مشاهده 20 نمودار
APA 10 0.978 60.6 مشاهده 20 نمودار
Incitec Pivot 10 0.56 -51.97 مشاهده 20 نمودار
AGL Energy 10 0.711 -20.5 مشاهده 20 نمودار
Brickworks 10 0.394001 72.37 مشاهده 20 نمودار
Champion Iron 10 0.2641 50.63 مشاهده 20 نمودار
Santos 11 1.86 -29.09 مشاهده 20 نمودار
Qantas Airways 11 1.25 78.43 مشاهده 20 نمودار
Bendigo And Adelaide Bank 11 0.545 -8.68 مشاهده 20 نمودار
Viva Energy 11 0.5143 -6.82 مشاهده 20 نمودار
QBE 12 2.7 3.22 مشاهده 20 نمودار
BlueScope Steel 12 0.8058 175.36 مشاهده 20 نمودار
Sims Metal Management 12 0.1811 -8.78 مشاهده 20 نمودار
Super Retail 12 0.2401 207.91 مشاهده 20 نمودار
Deterra Royalties 12 0.15489 -16.49 مشاهده 20 نمودار
Ramelius Resources 12 0.21658 75.02 مشاهده 20 نمودار
ANZ Banking 13 6.54 12.4 مشاهده 20 نمودار
Origin Energy 13 1.4 32.77 مشاهده 20 نمودار
Whitehaven Coal 13 0.355 57.66 مشاهده 20 نمودار
Aurizon 13 0.406 1.45 مشاهده 20 نمودار
Premier Investments 13 0.25792 265.98 مشاهده 20 نمودار
Metcash 13 0.2572 -23.81 مشاهده 20 نمودار
BWP 13 0.18022 42.47 مشاهده 20 نمودار
Centuria Capital 13 0.10214 -13.33 مشاهده 20 نمودار
Endeavour 14 0.512 -26.13 مشاهده 20 نمودار
Nufarm 14 0.11114 -41.54 مشاهده 20 نمودار
National Australia Bank 15 6.96 1.43 مشاهده 20 نمودار
Westpac Banking 15 6.98 19.3 مشاهده 20 نمودار
Bank Of Queensland 15 0.285 -33.21 مشاهده 20 نمودار
National Storage REIT 15 0.23027 70.68 مشاهده 20 نمودار
BHP Group 16 12.05 54.5 مشاهده 20 نمودار
Orica 16 0.5246 -7.69 مشاهده 20 نمودار
Suncorp 17 1.2 -4.65 مشاهده 20 نمودار
AMP 17 0.186 -52.31 مشاهده 20 نمودار
NIB Holdings 17 0.1856 339.14 مشاهده 20 نمودار
Vicinity Centres 18 0.5471 -18.6 مشاهده 20 نمودار
Harvey Norman 18 0.35245 43.4 مشاهده 20 نمودار
Nickel Mines 18 0.18319 -20.46 مشاهده 20 نمودار
TPG Telecom 19 0.513 -21.79 مشاهده 20 نمودار
Eagers Automotive 19 0.20509 11.59 مشاهده 20 نمودار
Insurance Australia 20 0.898 30.88 مشاهده 20 نمودار
IDP Education 20 0.13275 -23.05 مشاهده 20 نمودار
Lynas Corporation 20 0.310666 58.43 مشاهده 20 نمودار
Gold Road Resources 20 0.1427 94.86 مشاهده 20 نمودار
Macquarie 21 3.38 131.83 مشاهده 20 نمودار
Reliance Worldwide Corporation 21 0.16809 35.55 مشاهده 20 نمودار
Coles 22 1.12 14.55 مشاهده 20 نمودار
JB Hi-Fi 22 0.4388 1265.88 مشاهده 20 نمودار
Flight Centre Travel 22 0.13964 25.11 مشاهده 20 نمودار
Pilbara Minerals 23 0.25688 مشاهده 20 نمودار
Nine Entertainment 23 0.1109 -11.78 مشاهده 20 نمودار
Brambles 24 1.19 77.71 مشاهده 20 نمودار
Sonic Healthcare 24 0.51109 43.94 مشاهده 20 نمودار
Washington H Soul 24 0.4988 93.81 مشاهده 20 نمودار
ALS 24 0.2789 36.21 مشاهده 20 نمودار
AUB 24 0.13707 88.97 مشاهده 20 نمودار
Commonwealth Bank 25 9.49 145.17 مشاهده 20 نمودار
Reece 25 0.41917 26.94 مشاهده 20 نمودار
WorleyParsons 25 0.303 14.62 مشاهده 20 نمودار
Australian Securities Exchange 26 0.4742 64.11 مشاهده 20 نمودار
Steadfast 27 0.228 113.77 مشاهده 20 نمودار
ARB 27 0.10268 637.77 مشاهده 20 نمودار
Computershare 28 0.78929 280.51 مشاهده 20 نمودار
Challenger 28 0.1299 25.73 مشاهده 20 نمودار
Qube Holdings 29 0.2271 170.5 مشاهده 20 نمودار
CSL 30 4.03 297.72 مشاهده 20 نمودار
Wesfarmers 31 2.56 55.21 مشاهده 20 نمودار
Aristocrat Leisure 32 1.3 275.07 مشاهده 20 نمودار
Northern Star Resources 32 0.6385 مشاهده 20 نمودار
Evolution Mining 32 0.42227 مشاهده 20 نمودار
Mineral Resources 34 0.125 704.01 مشاهده 20 نمودار
Cleanaway Waste Management 37 0.1566 -22.17 مشاهده 20 نمودار
Breville 38 0.11851 918.84 مشاهده 20 نمودار
Treasury Wine Estates 39 0.2545 94.24 مشاهده 20 نمودار
Stockland 41 0.305 -18.25 مشاهده 20 نمودار
Ansell 42 0.11674 127.49 مشاهده 20 نمودار
Ampol 47 0.1225 -17.63 مشاهده 20 نمودار
Cochlear 48 0.3568 299.22 مشاهده 20 نمودار
Technology One 77 0.11801 1657.88 مشاهده 20 نمودار
REA 100 0.3028 4735.35 مشاهده 20 نمودار
WiseTech Global 108 0.2628 803.52 مشاهده 20 نمودار
Scentre 109 0.1749 5.99 مشاهده 20 نمودار
Transurban 122 0.326 70.06 مشاهده 20 نمودار
Xero 149 0.16188 60.48 مشاهده 20 نمودار
Woolworths 314 0.108 39.97 مشاهده 20 نمودار