https://riskac.ir زمان به‌روزرسانی : 1403/12/28 - 5:49:06 PM

Keshvar رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 با تعدیل برابری نرخ ارز رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 با تعدیل برابری نرخ ارز و کسر تورم عملیات
چین 1079.89 475.15 مشاهده 20 نمودار
روسیه 623.16 274.19 مشاهده 20 نمودار
شیلی 506.56 222.89 مشاهده 20 نمودار
عربستان سعودی 493.77 217.26 مشاهده 20 نمودار
کلمبیا 426.87 187.82 مشاهده 20 نمودار
سنگاپور 351.97 154.87 مشاهده 20 نمودار
ترکیه 302.06 132.9 مشاهده 20 نمودار
مالزی 254.42 111.95 مشاهده 20 نمودار
کره جنوبی 240.11 105.65 مشاهده 20 نمودار
کانادا 236.69 104.14 مشاهده 20 نمودار
ایالات متحده 223.35 99.26 مشاهده 20 نمودار
سوئد 220.43 96.99 مشاهده 20 نمودار
کویت 200.52 88.23 مشاهده 20 نمودار
فرانسه 179.57 79.01 مشاهده 20 نمودار
تایوان 175.46 77.2 مشاهده 20 نمودار
آلمان 151.45 66.64 مشاهده 20 نمودار
اتریش 136.56 60.08 مشاهده 20 نمودار
سوئیس 135.33 59.55 مشاهده 20 نمودار
ایرلند 133.87 58.9 مشاهده 20 نمودار
اسپانیا 129.59 57.02 مشاهده 20 نمودار
نروژ 128.13 56.38 مشاهده 20 نمودار
آفریقای جنوبی 127.73 56.2 مشاهده 20 نمودار
دانمارک 123.97 54.55 مشاهده 20 نمودار
انگلستان 113.95 50.14 مشاهده 20 نمودار
ایتالیا 105.67 46.5 مشاهده 20 نمودار
هلند 102.65 45.17 مشاهده 20 نمودار
بلژیک 98.04 43.14 مشاهده 20 نمودار
ژاپن 61.39 27.01 مشاهده 20 نمودار
هند 37.28 16.4 مشاهده 20 نمودار
تایلند مشاهده 20 نمودار
امارات متحده عربی مشاهده 20 نمودار
مصر مشاهده 20 نمودار
اسرائيل مشاهده 20 نمودار
پرتغال مشاهده 20 نمودار
رومانی مشاهده 20 نمودار