https://riskac.ir زمان به‌روزرسانی : 1404/01/27 - 7:01:50 PM

FullName دوران بازگشت سرمایه سود خالص رشد شاخص بورس نسبت به سال 2005 با کسر تورم عملیات
Fortescue Metals 5 8.67 125.36 مشاهده 20 نمودار
Magellan Financial 5 0.23876 391.84 مشاهده 20 نمودار
Iluka Resources 6 0.2313 -34.18 مشاهده 20 نمودار
Independence 7 0.5491 45.57 مشاهده 20 نمودار
SEEK 7 1.024 372.62 مشاهده 20 نمودار
Ramsay Health Care 8 0.8887 139.81 مشاهده 20 نمودار
Beach Energy 8 0.4008 7.44 مشاهده 20 نمودار
GrainCorp 8 0.2497 -24.74 مشاهده 20 نمودار
Champion Iron 8 0.2641 24.8 مشاهده 20 نمودار
Santos 10 1.86 -33.58 مشاهده 20 نمودار
Qantas Airways 10 1.25 72.39 مشاهده 20 نمودار
Incitec Pivot 10 0.56 -52.55 مشاهده 20 نمودار
AGL Energy 10 0.711 -22.09 مشاهده 20 نمودار
Brickworks 10 0.394001 74.34 مشاهده 20 نمودار
Perseus Mining 10 0.49487 153.76 مشاهده 20 نمودار
APA 11 0.978 64.64 مشاهده 20 نمودار
Bendigo And Adelaide Bank 11 0.545 -7.8 مشاهده 20 نمودار
Viva Energy 11 0.5143 -15.81 مشاهده 20 نمودار
ANZ Banking 12 6.54 9.87 مشاهده 20 نمودار
QBE 12 2.7 3.81 مشاهده 20 نمودار
Origin Energy 12 1.4 28.17 مشاهده 20 نمودار
BlueScope Steel 12 0.8058 157.17 مشاهده 20 نمودار
Whitehaven Coal 12 0.355 36.37 مشاهده 20 نمودار
Sims Metal Management 12 0.1811 -14.16 مشاهده 20 نمودار
Super Retail 12 0.2401 194.68 مشاهده 20 نمودار
Deterra Royalties 12 0.15489 -19.47 مشاهده 20 نمودار
Centuria Capital 12 0.10214 -14.88 مشاهده 20 نمودار
Aurizon 13 0.406 1.03 مشاهده 20 نمودار
Premier Investments 13 0.25792 249.7 مشاهده 20 نمودار
Metcash 13 0.2572 -22.57 مشاهده 20 نمودار
BWP 13 0.18022 47.43 مشاهده 20 نمودار
Endeavour 14 0.512 -26.66 مشاهده 20 نمودار
Nufarm 14 0.11114 -42.16 مشاهده 20 نمودار
Ramelius Resources 14 0.21658 109.12 مشاهده 20 نمودار
BHP Group 15 12.05 45.08 مشاهده 20 نمودار
National Australia Bank 15 6.96 4.03 مشاهده 20 نمودار
Westpac Banking 15 6.98 22.37 مشاهده 20 نمودار
Orica 15 0.5246 -13.21 مشاهده 20 نمودار
Bank Of Queensland 15 0.285 -31.71 مشاهده 20 نمودار
AMP 15 0.186 -53.32 مشاهده 20 نمودار
National Storage REIT 15 0.23027 75.02 مشاهده 20 نمودار
Suncorp 17 1.2 -2.29 مشاهده 20 نمودار
Harvey Norman 17 0.35245 41.95 مشاهده 20 نمودار
Pilbara Minerals 18 0.25688 مشاهده 20 نمودار
Vicinity Centres 18 0.5471 -15.29 مشاهده 20 نمودار
NIB Holdings 18 0.1856 363.94 مشاهده 20 نمودار
Nickel Mines 18 0.18319 -30.38 مشاهده 20 نمودار
Reliance Worldwide Corporation 18 0.16809 18.39 مشاهده 20 نمودار
Macquarie 19 3.38 116.33 مشاهده 20 نمودار
TPG Telecom 19 0.513 -18.25 مشاهده 20 نمودار
IDP Education 19 0.13275 -30.12 مشاهده 20 نمودار
Nine Entertainment 19 0.1109 -20.46 مشاهده 20 نمودار
Insurance Australia 20 0.898 35.96 مشاهده 20 نمودار
Lynas Corporation 20 0.310666 68.97 مشاهده 20 نمودار
Flight Centre Travel 20 0.13964 12.83 مشاهده 20 نمودار
WorleyParsons 21 0.303 -0.57 مشاهده 20 نمودار
Eagers Automotive 22 0.20509 21.46 مشاهده 20 نمودار
Brambles 24 1.19 82.25 مشاهده 20 نمودار
Sonic Healthcare 24 0.51109 43.15 مشاهده 20 نمودار
ALS 24 0.2789 32.43 مشاهده 20 نمودار
JB Hi-Fi 24 0.4388 1462.89 مشاهده 20 نمودار
Gold Road Resources 24 0.1427 134.54 مشاهده 20 نمودار
Coles 25 1.12 25.09 مشاهده 20 نمودار
Reece 25 0.41917 24.69 مشاهده 20 نمودار
ARB 25 0.10268 555.93 مشاهده 20 نمودار
AUB 26 0.13707 96.2 مشاهده 20 نمودار
Washington H Soul 27 0.4988 111.74 مشاهده 20 نمودار
Steadfast 27 0.228 113.46 مشاهده 20 نمودار
Commonwealth Bank 28 9.49 167.33 مشاهده 20 نمودار
Mineral Resources 28 0.125 475.54 مشاهده 20 نمودار
Computershare 28 0.78929 273.24 مشاهده 20 نمودار
Australian Securities Exchange 28 0.4742 70.29 مشاهده 20 نمودار
CSL 29 4.03 288.01 مشاهده 20 نمودار
Aristocrat Leisure 30 1.3 260.76 مشاهده 20 نمودار
Qube Holdings 30 0.2271 177.94 مشاهده 20 نمودار
Wesfarmers 33 2.56 62.67 مشاهده 20 نمودار
Challenger 33 0.1299 33.17 مشاهده 20 نمودار
Breville 34 0.11851 769.42 مشاهده 20 نمودار
Ansell 36 0.11674 101.12 مشاهده 20 نمودار
Evolution Mining 37 0.42227 مشاهده 20 نمودار
Cleanaway Waste Management 37 0.1566 -21.54 مشاهده 20 نمودار
Northern Star Resources 39 0.6385 مشاهده 20 نمودار
Treasury Wine Estates 39 0.2545 66.03 مشاهده 20 نمودار
Stockland 41 0.305 -16.47 مشاهده 20 نمودار
Ampol 41 0.1225 -23.58 مشاهده 20 نمودار
Cochlear 48 0.3568 289.7 مشاهده 20 نمودار
Technology One 79 0.11801 1687.64 مشاهده 20 نمودار
REA 105 0.3028 4876.92 مشاهده 20 نمودار
Scentre 109 0.1749 8.47 مشاهده 20 نمودار
WiseTech Global 110 0.2628 821.5 مشاهده 20 نمودار
Transurban 132 0.326 81.74 مشاهده 20 نمودار
Xero 150 0.16188 59.2 مشاهده 20 نمودار
Woolworths 354 0.108 52.41 مشاهده 20 نمودار