https://riskac.ir زمان به‌روزرسانی : 1404/01/27 - 7:01:50 PM

Keshvar رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 با تعدیل برابری نرخ ارز رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 با تعدیل برابری نرخ ارز و کسر تورم عملیات
چین 1090.79 479.95 مشاهده 20 نمودار
روسیه 647.96 285.1 مشاهده 20 نمودار
عربستان سعودی 510.51 224.62 مشاهده 20 نمودار
شیلی 486.82 214.2 مشاهده 20 نمودار
کلمبیا 405.52 178.43 مشاهده 20 نمودار
سنگاپور 355.79 156.55 مشاهده 20 نمودار
ترکیه 302.06 132.9 مشاهده 20 نمودار
مالزی 256.17 112.71 مشاهده 20 نمودار
کانادا 247.68 108.98 مشاهده 20 نمودار
کره جنوبی 243.23 107.02 مشاهده 20 نمودار
ایالات متحده 225 99.99 مشاهده 20 نمودار
سوئد 223.33 98.27 مشاهده 20 نمودار
کویت 206.09 90.68 مشاهده 20 نمودار
فرانسه 187.37 82.44 مشاهده 20 نمودار
تایوان 179.32 78.9 مشاهده 20 نمودار
آلمان 156.15 68.71 مشاهده 20 نمودار
سوئیس 147.98 65.11 مشاهده 20 نمودار
اتریش 141.96 62.46 مشاهده 20 نمودار
ایرلند 137.83 60.64 مشاهده 20 نمودار
اسپانیا 136.08 59.88 مشاهده 20 نمودار
دانمارک 127.06 55.91 مشاهده 20 نمودار
نروژ 124.69 54.86 مشاهده 20 نمودار
آفریقای جنوبی 118.46 52.12 مشاهده 20 نمودار
انگلستان 116.78 51.38 مشاهده 20 نمودار
ایتالیا 109.56 48.21 مشاهده 20 نمودار
هلند 107.89 47.47 مشاهده 20 نمودار
بلژیک 102.84 45.25 مشاهده 20 نمودار
ژاپن 63.85 28.09 مشاهده 20 نمودار
هند 37.78 16.62 مشاهده 20 نمودار
تایلند مشاهده 20 نمودار
امارات متحده عربی مشاهده 20 نمودار
مصر مشاهده 20 نمودار
اسرائيل مشاهده 20 نمودار
پرتغال مشاهده 20 نمودار
رومانی مشاهده 20 نمودار